2017.07.07 Dwudziesty Turniej Gmin „Między Nami Sąsiadami" Dorohusk 2017
- Szczegóły
- Kategoria: Archiwum
- Opublikowano: piątek, 07, lipiec 2017 09:31
- Odsłony: 1224
W niedzielę 2 lipca 2017 r. na obiektach sportowych w Dorohusku odbył się jubileuszowy XX Turniej Gmin „Między Nami Sąsiadami" - Dorohusk 2017. Otwarcia imprezy dokonała prowadząca, Halina Mysakowska, informując, że do rywalizacji przystąpiło 8 gmin, tj. Białopole, Kamień, Horodło, Żmudź, Wojsławice, Leśniowice, gospodarze Dorohusk oraz Huszcza (Ukraina).
Honorowy patronat nad imprezą objął Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski. Medialnie uroczystość wspierali: „Nowy Tydzień Chełmski", „Super Tydzień Chełmski", Radio „Bon Ton" w Chełmie oraz dorohusk.info. Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który po nawiązaniu do charakteru programu turnieju przywitał wszystkich uczestników oraz gości zaproszonych, a wśród nich m.in.
| - | bryg. mgr inż. Zbigniewa Raźniewskiego - Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, |
| - | ppłk Andrzeja Suchonosa - Komendanta Placówki Straży Granicznej w Dorohusku, |
| - | Beatę Juśkiewicz - Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej", |
| - | Waldemara Szynala - Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Chełmie, |
| - | Jacka Kosińskiego, reprezentującego dr hab. Arkadiusza Tofila, Rektora |
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, oraz innych zaproszonych gości. W dalszej kolejności prowadząca przedstawiła program, zarówno turnieju, jak i innych atrakcji kulturalnych, a także szczegółowo zasady i kolejność odbywania konkurencji turniejowych tj:
| - | Konkurencje nie uwzględnione w punktacji ogólnej (prezentacja dorobku kulturalnego gmin), |
| - | Konkurencje uwzględnione w punktacji ogólnej, konkursy: „Kurczak na różne sposoby", „Nadbużański pejzaż z Pałacem Suchodolskich w tle", „BHP w rolnictwie", sportowe, dla młodzieży, wyścig po skarb, piłkobranie, a także szydełkowanie na czas, przyciąganie opony, przeciąganie liny, zawody strażackie, zawody wędkarskie i rzut lotką do tarczy. |
Występy gmin i kolejność udziału w poszczególnych konkurencjach odbyły się według przeprowadzonego wcześniej losowania.
| Wyniki poszczególnych konkurencji z udziałem reprezentantów gminy Dorohusk: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Prezentacja dorobku kulturalnego gmin: | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | 1 miejsce – zespół „CudaWianki" z Dorohuska, | |||||||||||||||||||||||||||
| Konkurs „Kurczak na różne sposoby" | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | 1 miejsce - Justyna Łacińska z Wólki Okopskiej, | |||||||||||||||||||||||||||
| Konkurs malarski „Nadbużański pejzaż z Pałacem Suchodolskich w tle". | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | 1 miejsce – Małgorzata Wierzbicka z Dorohuska, | |||||||||||||||||||||||||||
| Konkurencje sportowe dla młodzieży: | ||||||||||||||||||||||||||||
| "Wyścig po skarb", 4 osoby (2 chłopców i 2 dziewczynki): | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | 1 miejsce - Paweł Kulik, Przemysław Kozak, Aleksandra Sobczuk i Julia Gajewska z ZSO w Dorohusku | |||||||||||||||||||||||||||
| „Piłkobranie", 4 osoby (2 chłopców i 2 dziewczynki): | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2 miejsce - Jan Zagoła, Michał Sokołowski, Kinga Pastuszak i Joanna Kruk z ZSO w Dorohusku, | |||||||||||||||||||||||||||
| Konkurencje dla dorosłych: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Konkurs testowy „BHP w rolnictwie" | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2 miejsce - Przemysław Sarzyński - Okopy Kolonia, | |||||||||||||||||||||||||||
| „Szydełkowanie na czas | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | 3 miejsce – Rafał Pieczykolan | |||||||||||||||||||||||||||
| „Przyciąganie opony" | ||||||||||||||||||||||||||||
| - |
6 miejsce – Jakub Kozaczuk |
|||||||||||||||||||||||||||
| „Przeciąganie liny", | ||||||||||||||||||||||||||||
| - |
3 miejsce, drużyna w składzie: Sylwester Duda, Piotr Duda, Kamil Szczygieł, Łukasz Zając i Tomasz Gałecki |
|||||||||||||||||||||||||||
| „Zawody strażackie", | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | 4 miejsce, drużyna OSP Ostrów | |||||||||||||||||||||||||||
| IV miejsce - Arkadiusz Sieniawski, Kamil Sieniawski, Mateusz Dumin i Adam Iwańczuk z OSP Ostrów. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zawody wędkarskie na Zalewie Husynne, | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | 1 miejsce – Roman Zagoła i Tomasz Kołtuniuk | |||||||||||||||||||||||||||
| Rzut lotkami do tarczy | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2 miejsce - Katarzyna Rafalska – Sekretarz Gminy Dorohusk i Jan Papacz Przewodniczący Rady Gminy Dorohusk | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Sędzią Głównym zawodów był Konrad Czebiera. Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymali nagrody rzeczowe, bony towarowe, upominki oraz dyplomy. Triumfatorzy klasyfikacji zespołowej otrzymali puchary ufundowane przez: Marszałka Województwa Lubelskiego, Starostę Chełmskiego i Wójta Gminy Dorohusk. Podczas ceremonii wręczania pucharów obecni byli: Wicemarszałek Województwa Lubelskiego - Krzysztof Grabczuk i Wicestarosta Chełmski - Tomasz Szczepaniak. Po wręczeniu pucharów ponownie głos zabrał Wójt Gminy Wojciech Sawa, który serdecznie podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania imprezy. W imieniu przedstawicieli gmin biorących udział w turnieju, głos zabrał Wójt Gminy Horodło - Krzysztof Bożek, który podziękował gminie Dorohusk za organizację wydarzenia, zapraszając za rok do Horodła na podobne uroczystości do siebie. W dalszej części na scenie odbył się pokaz boksu Michała Soczyńskiego, zawodnika z Dorohuska, obecnie reprezentującego barwy klubu sportowego „PACO" z Lublina. Atrakcją imprezy był również pokaz systemu samoobrony i Krav Maga w wykonaniu Stowarzyszenia kultury fizycznej Clipeus Arma oraz Odziału Krav Maga Świerże, Ruda-Huta.
| Wiele radosnych, niezapomnianych przeżyć przyniósł koncert znanego zespołu disco-polo „Veegas" a turniej zakończyła zabawa taneczna z DJ-em. Imprezie towarzyszyły : | ||
| - | zamki, zjeżdżalnie, dmuchańce, | |
| - | paintball, | |
| - | przejażdżka kucykiem | |
| - | stoiska: | |
| -Stowarzyszenia Kobiet Gminy Dorohusk „Niebieska Zebra" | ||
| -twórców ludowych | ||
| -„BlueDot" s.c. | ||
| -Koła Łowieckiego Nr 82 „Dubelt" w Chełmie | ||
| -Lokalnej Grupy Działania „Ziemi Chełmskiej" i Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Chełmie, | ||
| -R. E. P. Styl Pracownia Hafciarsko-Krawiecka Ewa i Rafał Pieczykolan, Okopy, | ||
| -handlowo-gastronomiczne | ||
| -z balonami i zabawkami | ||
|
-przejażdżka kucykiem |
||
|
Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom : |
||
| - | LEDA Sp. z o.o. BRZEŹNO | |
| - | „GEO-TECH" ZBIGNIEW SIŁUCH, USŁUGI GEODEZYJNE - CHEŁM | |
| - | PTHU „TOKAREX" JAN TOKARSKI - DOROHUSK | |
| - | MAREK MARIA PIEŃKOWSKI, FARMA SUCHEKOWNATY - LIPINKI | |
| - | POWIAT CHEŁMSKI | |
| - | KöNIG S.C. GRZEGORZ KöNIG - PRUSZCZ | |
| - | "BETA-PRIM" Sp. z o.o. CHEŁM | |
| - | "BLUEDOT" S.C. MICHAŁ MAZUREK I PAWEŁ WALCZUK | |
| - | JACEK SIRY OKNOPLAST CHEŁM | |
| - | MIECZYSŁAW SEWERYNIUK "ADRIUST" PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH - BRZEŹNO | |
| - | PPH "KUPPOL" JAN KUPRACZ - CHEŁM | |
| - | PW "SABAT" BEATA SAWICKA - BRZEŹNO | |
| - | LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "ZIEMI CHEŁMSKIEJ" | |
| - | KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO, PLACÓWKA TERENOWA CHEŁM | |
| - | PRZĘDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ Sp. z o.o. CHEŁM | |
| - | ARTYKUŁY SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWE LUCYNA WAWRZYK - DOROHUSK | |
| - | SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY - ROMUALDA WIERZBICKA - ŚWIERŻE | |
| - | SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY ARTUR MAZUREK - DOROHUSK | |
| - | KOŁO ŁOWIECKIE Nr 82 "DUBELT" CHEŁM | |
GALERIA























